| Specjalność | Liczba | ofert pracy |
| - dla specjalności lekarskich: |
| alergologia | 2 |
| anestezjologia | 13 |
| chirurgia og. | 11 |
| choroby płuc | 1 |
| choroby wewn. | 33 |
| dermatologia | 1 |
| diabetologia | 2 |
| gastroenterologia | 1 |
| ginekologia i poł. | 5 |
| kardiologia | 5 |
| kardiologia dziec. | 2 |
| laryngologia | 4 |
| med. pracy | 2 |
| med. ratunkowa | 4 |
| med. rodzinna | 25 |
| med. paliatywna | 1 |
| lekarz bez specjalizacji | 22 |
| mikrobiologia | 1 |
| neonatologia | 9 |
| neurologia | 9 |
|
| Specjalność | Liczba | ofert pracy |
| neurologia dziec. | 2 |
| neurochirugia | 1 |
| okulistyka | 8 |
| onkologia kl. | 1 |
| ortopedia | 6 |
| pediatria | 14 |
| psychiatria | 6 |
| psychiatria dziec. | 1 |
| radiologia | 8 |
| rehabilitacja med. | 2 |
| reumatologia | 3 |
| stomatologia | 17 |
| stom. - chirurgia stom. | 2 |
| stom. - ortodoncja | 3 |
| stom. - pedodoncja | 1 |
| stom. - protetyka | 1 |
| urologia | 4 |
| USG | 2 |
| - dla innych zawodów medycznych: |
| mgr farmacji | 2 |
| pielęgniarka | 1 |
|